Главная >> Рынок >> Структура лизингового рынка по итогам 2014г.
Таблица 1. Сегментация лизинговых компаний РФ по размеру нового бизнеса
Таблица 2. Показатели первой 10-ки лизинговых компаний страны
Таблица 3. Сегментация лизинговых компаний РФ по размеру нового бизнеса (без учета капиталоемкого транспорта)
Размер и структуру лизингового рынка России в 2014г. можно оценить следующим образом:
Из таблицы в принципе все понятно
Таблица 1. Сегментация лизинговых компаний РФ по размеру нового бизнеса, цифры в тыс.руб.
| Наименование ЛК | Грузовой автотранспорт | Капиталоемкий транспорт | Легковые автомобили | Недвижимость | Оборудование для нефте- и газодобычи и переработки | Разное оборудование | Спецтехника | СХ техника и скот | Общий итог | Доля капиталоемкого транспорта |
1 | ВЭБ-лизинг | 19 166,14 | 59 320,78 | 23 303,40 | 1 567,65 | | 689,78 | | | 104 047,75 | 57,01% |
2 | ВТБ Лизинг | 11 132,40 | 54 487,96 | 9 888,34 | | 1 217,31 | 369,80 | 13 868,83 | | 90 964,63 | 59,90% |
3 | СБЕРБАНК ЛИЗИНГ | 4 353,21 | 33 332,15 | 2 456,99 | 2 502,32 | 4 755,99 | 6 491,53 | 2 195,91 | 610,65 | 56 698,74 | 58,79% |
4 | Европлан | 18 723,02 | 11,89 | 16 754,69 | | | 1 961,55 | 4 539,15 | 1 150,52 | 43 140,82 | 0,03% |
5 | ТрансФин-М | 207,62 | 24 805,53 | 51,99 | 1 900,00 | 445,99 | 1 626,49 | 6,78 | | 29 044,40 | 85,41% |
6 | РЕЙЛ1520 | | 23 954,00 | | | | | | | 23 954,00 | 100,00% |
7 | CARCADE Лизинг | 1 870,00 | | 16 333,53 | | | 201,51 | 166,54 | | 18 571,58 | 0,00% |
8 | Балтийский лизинг | 5 572,59 | 178,15 | 4 346,24 | 292,59 | 72,50 | 2 347,66 | 3 542,20 | 932,84 | 17 284,77 | 1,03% |
9 | Газпромбанк Лизинг | 575,00 | 8 118,00 | 40,00 | | 1 049,00 | 635,00 | 5 567,00 | 25,00 | 16 009,00 | 50,71% |
10 | РЕСО-Лизинг | 3 344,91 | | 7 400,14 | | 27,64 | 450,30 | 1 436,88 | 111,38 | 12 771,25 | 0,00% |
11 | Государственная транспортная лизинговая компания | 460,17 | 11 124,13 | 17,11 | | 108,43 | | 835,32 | | 12 545,16 | 88,67% |
12 | Элемент Лизинг | 4 736,94 | | 388,68 | | 196,32 | 526,73 | 3 586,38 | 72,68 | 9 507,73 | 0,00% |
13 | Газтехлизинг | 717,67 | 1 016,86 | 22,87 | 512,10 | 4 147,26 | 513,91 | 2 203,82 | 12,13 | 9 146,63 | 11,12% |
14 | СТОУН-XXI | 2 618,10 | | 2 173,70 | 89,00 | 13,80 | 352,90 | 2 007,30 | | 7 254,80 | 0,00% |
15 | КАМАЗ-ЛИЗИНГ | 7 246,56 | | | | | | | | 7 246,56 | 0,00% |
16 | Транслизинг-сервис | | 7 204,00 | | | | | | | 7 204,00 | 100,00% |
17 | ЮниКредит Лизинг и Локат Лизинг Руссия | 1 470,13 | 620,92 | 1 050,59 | 27,91 | 27,75 | 2 212,71 | 1 038,31 | 356,33 | 6 804,66 | 9,12% |
18 | Интерлизинг | 1 852,69 | 14,41 | 826,16 | 23,91 | 867,03 | 1 303,16 | 1 820,37 | 81,02 | 6 788,74 | 0,21% |
19 | Альфа-Лизинг | 414,00 | 4 265,00 | 6,00 | 208,00 | 42,00 | 642,00 | 720,00 | | 6 297,00 | 67,73% |
20 | Система Лизинг 24 | | 151,54 | | 3 746,02 | | 1 889,87 | 470,23 | 29,40 | 6 287,06 | 2,41% |
21 | МКБ-лизинг | 987,00 | 589,00 | 123,00 | 1 250,00 | 10,00 | 1 075,00 | 843,00 | 147,00 | 5 024,00 | 11,72% |
22 | Северная Венеция | 774,13 | 269,50 | 87,40 | 4,81 | | 2 914,14 | 164,05 | | 4 214,03 | 6,40% |
23 | Райффайзен-Лизинг | 570,00 | 602,00 | 519,00 | | 327,00 | 659,00 | 1 494,00 | 4,00 | 4 175,00 | 14,42% |
24 | Нефтегазмашлизинг | 138,00 | | 4,00 | | 3 281,00 | | 22,00 | | 3 445,00 | 0,00% |
25 | Санкт-Петербургская лизинговая компания | 1 227,06 | 246,33 | 355,75 | 12,02 | | 1 284,02 | 311,52 | | 3 436,70 | 7,17% |
26 | Фольксваген Груп Финанц | 407,09 | | 2 625,25 | | | | | | 3 032,34 | 0,00% |
27 | Ураллизинг | 769,95 | | 1 130,60 | | 58,40 | 237,05 | 710,90 | 33,90 | 2 940,80 | 0,00% |
28 | Мэйджор Лизинг | 203,57 | | 2 688,56 | | | | | | 2 892,13 | 0,00% |
29 | ГК Закрытое Акционерное Общество Лизинговая компания Свое дело | 742,94 | | 158,30 | | | 108,81 | 1 613,72 | 3,95 | 2 627,72 | 0,00% |
30 | Универсальная лизинговая компания | 790,00 | 35,00 | 163,00 | 20,00 | | 282,00 | 1 292,00 | | 2 582,00 | 1,36% |
31 | Металлинвестлизинг | 279,84 | 1 757,25 | 43,97 | | | 133,06 | | | 2 214,13 | 79,37% |
32 | Альянс-Лизинг | 527,65 | | 505,22 | | | 284,76 | 693,77 | 36,92 | 2 048,32 | 0,00% |
33 | СОЛЛЕРС-ФИНАНС | 1 328,14 | | 489,82 | | | | 123,48 | | 1 941,44 | 0,00% |
34 | РМБ-Лизинг | 526,00 | | 205,00 | 246,00 | 149,00 | 207,00 | 172,00 | 327,00 | 1 832,00 | 0,00% |
35 | КОНТРОЛ лизинг | 312,61 | | 1 450,45 | | | | 6,36 | | 1 769,42 | 0,00% |
36 | Лизинговая компания Дельта | 775,75 | | 38,85 | | | 144,34 | 660,81 | 106,16 | 1 725,90 | 0,00% |
37 | Тюменская агропромышленная лизинговая компания | 244,73 | | 17,84 | 44,90 | | 163,07 | 177,98 | 925,21 | 1 573,73 | 0,00% |
38 | Лизинг-Трейд | 440,00 | | 395,00 | | | 329,00 | 312,00 | | 1 476,00 | 0,00% |
39 | Премьер-лизинг | 730,99 | | 74,71 | | | 646,45 | 11,06 | | 1 463,21 | 0,00% |
40 | Эксперт-Лизинг (Челябинск) | 259,03 | | 413,84 | 1,98 | 18,69 | 130,60 | 495,58 | 52,40 | 1 372,12 | 0,00% |
41 | Восток-Лизинг | 485,60 | | 241,40 | | 1,83 | 314,86 | 282,49 | | 1 326,18 | 0,00% |
42 | Рлизинг | 71,14 | | 59,70 | | | 896,57 | 283,15 | | 1 310,56 | 0,00% |
43 | ЛК Базис Лизинг | | 1 202,00 | | | | | 89,00 | | 1 291,00 | 93,11% |
44 | ЛИЗФАЙНЭНС | 536,17 | | 246,63 | 84,43 | | 184,12 | 219,93 | | 1 271,28 | 0,00% |
45 | ЗЕСТ | 412,70 | 82,50 | 200,80 | 3,90 | | 298,10 | 264,80 | | 1 262,80 | 6,53% |
46 | Объединенная лизинговая компания | 346,80 | 200,20 | 20,10 | | | 186,00 | 373,20 | 63,60 | 1 189,90 | 16,82% |
47 | ИКБ Лизинг | 16,00 | | 6,00 | | | 1 049,00 | 77,00 | | 1 148,00 | 0,00% |
48 | Абсолют Лизинг | 209,40 | | 14,29 | 243,83 | | 589,08 | 87,68 | | 1 144,29 | 0,00% |
49 | ЧелИндЛизинг | 288,15 | | 191,67 | 55,82 | 5,15 | 431,41 | 132,45 | 7,51 | 1 112,16 | 0,00% |
50 | Транслизинг | 392,21 | 167,67 | 67,17 | 47,07 | | 94,82 | 255,98 | 1,91 | 1 026,83 | 16,33% |
51 | Банк Интеза и Интеза Лизинг | 499,00 | | 92,00 | | | 276,00 | 140,00 | 17,00 | 1 024,00 | 0,00% |
52 | ДЭНМАР-ЛИЗИНГ | 316,63 | | 8,86 | | 685,79 | | 1,31 | | 1 012,59 | 0,00% |
53 | Петролизинг-Менеджмент | 361,37 | 532,56 | 20,07 | | | 31,88 | 47,43 | | 993,31 | 53,61% |
54 | ЭКСПО-лизинг | 271,23 | | 76,39 | 13,03 | | 243,04 | 346,87 | 4,31 | 954,86 | 0,00% |
55 | ЮГРА-ЛИЗИНГ | 85,75 | | 37,45 | 87,68 | 74,72 | 51,32 | 540,69 | | 877,61 | 0,00% |
56 | Национальная Лизинговая Компания | 226,34 | | 152,13 | | | 220,55 | 201,84 | 38,35 | 839,21 | 0,00% |
57 | ЯрКамп Лизинг | 766,22 | | 11,10 | | | | 13,88 | 28,80 | 820,00 | 0,00% |
58 | Яков Семенов | 55,00 | 130,00 | 5,00 | 323,00 | | 52,00 | 166,00 | 64,00 | 795,00 | 16,35% |
59 | БЭЛТИ-ГРАНД | 112,34 | 50,37 | 429,62 | 8,12 | | 73,75 | 16,92 | 18,99 | 710,11 | 7,09% |
60 | ЛИКОНС | 74,06 | | 65,20 | 10,17 | | 408,47 | 108,35 | | 666,25 | 0,00% |
61 | ОФК-Лизинг | 194,93 | | 70,45 | | | | 386,48 | | 651,86 | 0,00% |
62 | Техноспецсталь-Лизинг | 63,80 | | 21,10 | | | 67,50 | 492,80 | | 645,20 | 0,00% |
63 | БелФин | 125,00 | 30,06 | 61,43 | | | 164,38 | 178,00 | 69,24 | 628,11 | 4,79% |
64 | Лентранслизинг | 106,11 | | 81,01 | | | 264,93 | 162,94 | | 614,99 | 0,00% |
65 | Уралпромлизинг | 147,00 | | 78,40 | 9,40 | 3,80 | 288,50 | 73,40 | 8,60 | 609,10 | 0,00% |
66 | Столичный Лизинг | 377,00 | 16,90 | 74,10 | | | 0,30 | 96,80 | 34,70 | 599,80 | 2,82% |
67 | Приволжская лизинговая компания | 229,84 | | 117,43 | | | 148,19 | 88,09 | | 583,55 | 0,00% |
68 | Технология-Лизинг Финанс | 236,00 | | 303,00 | | | 30,00 | | | 569,00 | 0,00% |
69 | Первая Лизинговая Компания (Тверь) | 239,00 | | 92,00 | 5,00 | 5,00 | 92,00 | 69,00 | 9,00 | 511,00 | 0,00% |
70 | Солид-Лизинг | 147,00 | 2,00 | 138,00 | 12,00 | | 43,00 | 165,00 | | 507,00 | 0,39% |
71 | ЭкономЛизинг | 159,19 | | 101,59 | 7,97 | | 50,68 | 125,96 | 23,83 | 469,22 | 0,00% |
72 | Роделен | 57,99 | | 104,78 | | | 181,28 | 89,62 | | 433,67 | 0,00% |
73 | Межрегиональная инвестиционная компания | 204,83 | | 97,15 | 1,12 | 18,56 | 21,64 | 75,18 | 14,24 | 432,72 | 0,00% |
74 | АСПЕКТ | | | | | | 419,79 | | | 419,79 | 0,00% |
75 | Межотраслевая лизинговая компания | 18,63 | | 23,89 | 36,27 | | 112,12 | 180,44 | 14,44 | 385,80 | 0,00% |
76 | ЛК Самаранефтепромлизинг | 19,86 | | 5,62 | | 223,56 | | 122,44 | | 371,49 | 0,00% |
77 | Ак Барс Лизинг | 77,31 | | 127,40 | | | 77,34 | 85,99 | | 368,05 | 0,00% |
78 | МСБ-Лизинг | 157,00 | | 20,00 | | | 26,00 | 62,00 | 86,00 | 351,00 | 0,00% |
79 | Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан | 79,14 | | 2,11 | 24,37 | | 56,95 | 19,04 | 148,70 | 330,31 | 0,00% |
80 | КАПИТАЛ-ЛИЗИНГ (Чебоксары) | 37,15 | | 10,07 | 126,83 | | 50,33 | 97,08 | | 321,46 | 0,00% |
81 | Лизинговая Компания Версус | 89,00 | | 12,99 | | | 141,57 | 63,09 | | 306,64 | 0,00% |
82 | Ладья | 28,00 | | 10,00 | 118,00 | 106,00 | | 14,00 | | 276,00 | 0,00% |
83 | АС ФИНАНС | 198,50 | | 8,21 | | | 22,23 | 25,76 | | 254,70 | 0,00% |
84 | Владимирская лизинговая компания | 18,68 | | 14,64 | | | 168,97 | 47,39 | | 249,68 | 0,00% |
85 | Ресурс-Лизинг (Тюмень) | 13,00 | | 6,80 | | 58,90 | 44,10 | 95,80 | | 218,60 | 0,00% |
86 | Гознак-лизинг | 9,60 | | 7,90 | | | 85,50 | 112,00 | | 215,00 | 0,00% |
87 | ЛК ЛИАКОН | | | 3,95 | 122,00 | 24,60 | 36,09 | 25,18 | | 211,82 | 0,00% |
88 | НПБ-Лизинг | | | 20,37 | | | 35,20 | 152,31 | 2,34 | 210,22 | 0,00% |
89 | Аквилон-Лизинг | 51,90 | | 9,20 | | | 91,20 | 17,30 | 21,10 | 190,70 | 0,00% |
90 | Экспресс-Волга-Лизинг | 30,18 | | 62,76 | 12,01 | 0,97 | 36,59 | 12,67 | | 155,18 | 0,00% |
91 | Банк Вологжанин | 54,90 | | 18,60 | | | 5,20 | 57,60 | | 136,30 | 0,00% |
92 | Центр-Лизинг (Липецк) | 3,32 | | 2,83 | | | 32,83 | 74,64 | | 113,62 | 0,00% |
93 | Межрегиональная лизинговая компания | 22,61 | | 20,11 | 5,12 | | 55,28 | 6,75 | | 109,87 | 0,00% |
94 | ЛК Пруссия | 28,44 | | 12,54 | | | 18,31 | 39,06 | 10,26 | 108,61 | 0,00% |
95 | Независимая Лизинговая Компания | 65,47 | | 15,02 | | | 5,23 | 11,95 | | 97,67 | 0,00% |
96 | РесурсЛизинг (Москва) | 68,69 | | 10,71 | | | 7,82 | 0,96 | | 88,18 | 0,00% |
97 | МСП Лизинг | 0,71 | | | | | 51,17 | 20,45 | | 72,33 | 0,00% |
98 | Проминвест | 16,75 | | 9,73 | 21,71 | | | 15,58 | | 63,76 | 0,00% |
99 | Пензенская лизинговая компания | 10,17 | | 2,83 | | | 12,33 | 22,13 | | 47,45 | 0,00% |
100 | ЭкспертЛизинг (Пенза) | 14,30 | | 3,51 | | | 8,19 | | | 26,00 | 0,00% |
101 | Технолизинг | 5,30 | | 2,70 | | | 5,10 | 3,00 | 1,30 | 17,40 | 0,00% |
102 | АКБ ЦентроКредит | 14,20 | | | | | | | | 14,20 | 0,00% |
103 | Анлагелизинг | | | 3,00 | | | 1,10 | 9,80 | | 13,90 | 0,00% |
104 | Русский Лизинговый Центр | | | 7,00 | | | 3,00 | | | 10,00 | 0,00% |
105 | БИЗНЕС-АЛЬЯНС | 3,80 | | | | | | | | 3,80 | 0,00% |
| Общий итог | 105 446,04 | 234 518,66 | 100 290,52 | 13 828,06 | 18 023,98 | 39 176,11 | 60 155,89 | 5 706,71 | 577 145,97 | 40,63% |
Таблица 2. Показатели первой 10-ки лизинговых компаний страны, цифры в тыс.руб.
| Наименование ЛК | Грузовой автотранспорт | Капиталоемкий транспорт | Легковые автомобили | Недвижимость | Оборудование для нефте- и газодобычи и переработки | Разное оборудование | Спецтехника | СХ техника и скот | Общий итог | Доля капиталоемкого транспорта |
| Топ 10 компаний | 64 944,89 | 204 208,46 | 80 575,32 | 6 262,55 | 7 568,42 | 14 773,62 | 31 323,29 | 2 830,39 | 412 486,94 | 49,51% |
| в т.ч. 6 гос.компаний | 35 434,38 | 204 018,42 | 35 740,72 | 5 969,97 | 7 468,28 | 9 812,59 | 21 638,52 | 635,65 | 320 718,52 | 63,61% |
| и 4 не гос.компании | 29 510,52 | 190,04 | 44 834,60 | 292,59 | 100,14 | 4 961,02 | 9 684,77 | 2 194,74 | 91 768,42 | 0,21% |
| Доля топ 10 компаний в общей сумме нового бизнеса | 62% | 87% | 80% | 45% | 42% | 38% | 52% | 50% | 71% | |
| в т.ч. 6 гос.компаний | 34% | 87% | 36% | 43% | 41% | 25% | 36% | 11% | 56% | |
| и 4 не гос.компании | 28% | 0% | 45% | 2% | 1% | 13% | 16% | 38% | 16% | |
Посмотрим на структуру рынка без учета капиталоемкого транспорта (вагонов, судов, самолетов)
Таблица 3. Сегментация лизинговых компаний РФ по размеру нового бизнеса (без учета капиталоемкого транспорта), цифры в тыс.руб.
| Наименование ЛК | Грузовой автотранспорт | Легковые автомобили | Недвижимость | Оборудование для нефте- и газодобычи и переработки | Разное оборудование | Спецтехника | СХ техника и скот | Общий итог | Грузовой автотранспорт, доля | Легковые автомобили, доля | Недвижимость, доля | Оборудование для нефте- и газодобычи и переработки, доля | Разное оборудование, доля | Спецтехника, доля | СХ техника и скот, доля |
1 | ВЭБ-лизинг | 19 166,14 | 23 303,40 | 1 567,65 | | 689,78 | | | 44 726,97 | 42,85% | 52,10% | 3,50% | 0,00% | 1,54% | 0,00% | 0,00% |
2 | Европлан | 18 723,02 | 16 754,69 | | | 1 961,55 | 4 539,15 | 1 150,52 | 43 128,93 | 43,41% | 38,85% | 0,00% | 0,00% | 4,55% | 10,52% | 2,67% |
3 | ВТБ Лизинг | 11 132,40 | 9 888,34 | | 1 217,31 | 369,80 | 13 868,83 | | 36 476,67 | 30,52% | 27,11% | 0,00% | 3,34% | 1,01% | 38,02% | 0,00% |
4 | СБЕРБАНК ЛИЗИНГ | 4 353,21 | 2 456,99 | 2 502,32 | 4 755,99 | 6 491,53 | 2 195,91 | 610,65 | 23 366,59 | 18,63% | 10,51% | 10,71% | 20,35% | 27,78% | 9,40% | 2,61% |
5 | CARCADE Лизинг | 1 870,00 | 16 333,53 | | | 201,51 | 166,54 | | 18 571,58 | 10,07% | 87,95% | 0,00% | 0,00% | 1,09% | 0,90% | 0,00% |
6 | Балтийский лизинг | 5 572,59 | 4 346,24 | 292,59 | 72,50 | 2 347,66 | 3 542,20 | 932,84 | 17 106,62 | 32,58% | 25,41% | 1,71% | 0,42% | 13,72% | 20,71% | 5,45% |
7 | РЕСО-Лизинг | 3 344,91 | 7 400,14 | | 27,64 | 450,30 | 1 436,88 | 111,38 | 12 771,25 | 26,19% | 57,94% | 0,00% | 0,22% | 3,53% | 11,25% | 0,87% |
8 | Элемент Лизинг | 4 736,94 | 388,68 | | 196,32 | 526,73 | 3 586,38 | 72,68 | 9 507,73 | 49,82% | 4,09% | 0,00% | 2,06% | 5,54% | 37,72% | 0,76% |
9 | Газтехлизинг | 717,67 | 22,87 | 512,10 | 4 147,26 | 513,91 | 2 203,82 | 12,13 | 8 129,76 | 8,83% | 0,28% | 6,30% | 51,01% | 6,32% | 27,11% | 0,15% |
10 | Газпромбанк Лизинг | 575,00 | 40,00 | | 1 049,00 | 635,00 | 5 567,00 | 25,00 | 7 891,00 | 7,29% | 0,51% | 0,00% | 13,29% | 8,05% | 70,55% | 0,32% |
11 | СТОУН-XXI | 2 618,10 | 2 173,70 | 89,00 | 13,80 | 352,90 | 2 007,30 | | 7 254,80 | 36,09% | 29,96% | 1,23% | 0,19% | 4,86% | 27,67% | 0,00% |
12 | КАМАЗ-ЛИЗИНГ | 7 246,56 | | | | | | | 7 246,56 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
13 | Интерлизинг | 1 852,69 | 826,16 | 23,91 | 867,03 | 1 303,16 | 1 820,37 | 81,02 | 6 774,34 | 27,35% | 12,20% | 0,35% | 12,80% | 19,24% | 26,87% | 1,20% |
14 | ЮниКредит Лизинг и Локат Лизинг Руссия | 1 470,13 | 1 050,59 | 27,91 | 27,75 | 2 212,71 | 1 038,31 | 356,33 | 6 183,73 | 23,77% | 16,99% | 0,45% | 0,45% | 35,78% | 16,79% | 5,76% |
15 | Система Лизинг 24 | | | 3 746,02 | | 1 889,87 | 470,23 | 29,40 | 6 135,53 | 0,00% | 0,00% | 61,05% | 0,00% | 30,80% | 7,66% | 0,48% |
16 | МКБ-лизинг | 987,00 | 123,00 | 1 250,00 | 10,00 | 1 075,00 | 843,00 | 147,00 | 4 435,00 | 22,25% | 2,77% | 28,18% | 0,23% | 24,24% | 19,01% | 3,31% |
17 | ТрансФин-М | 207,62 | 51,99 | 1 900,00 | 445,99 | 1 626,49 | 6,78 | | 4 238,87 | 4,90% | 1,23% | 44,82% | 10,52% | 38,37% | 0,16% | 0,00% |
18 | Северная Венеция | 774,13 | 87,40 | 4,81 | | 2 914,14 | 164,05 | | 3 944,53 | 19,63% | 2,22% | 0,12% | 0,00% | 73,88% | 4,16% | 0,00% |
19 | Райффайзен-Лизинг | 570,00 | 519,00 | | 327,00 | 659,00 | 1 494,00 | 4,00 | 3 573,00 | 15,95% | 14,53% | 0,00% | 9,15% | 18,44% | 41,81% | 0,11% |
20 | Нефтегазмашлизинг | 138,00 | 4,00 | | 3 281,00 | | 22,00 | | 3 445,00 | 4,01% | 0,12% | 0,00% | 95,24% | 0,00% | 0,64% | 0,00% |
21 | Санкт-Петербургская лизинговая компания | 1 227,06 | 355,75 | 12,02 | | 1 284,02 | 311,52 | | 3 190,37 | 38,46% | 11,15% | 0,38% | 0,00% | 40,25% | 9,76% | 0,00% |
22 | Фольксваген Груп Финанц | 407,09 | 2 625,25 | | | | | | 3 032,34 | 13,43% | 86,57% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
23 | Ураллизинг | 769,95 | 1 130,60 | | 58,40 | 237,05 | 710,90 | 33,90 | 2 940,80 | 26,18% | 38,45% | 0,00% | 1,99% | 8,06% | 24,17% | 1,15% |
24 | Мэйджор Лизинг | 203,57 | 2 688,56 | | | | | | 2 892,13 | 7,04% | 92,96% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
25 | ГК Закрытое Акционерное Общество Лизинговая компания Свое дело | 742,94 | 158,30 | | | 108,81 | 1 613,72 | 3,95 | 2 627,72 | 28,27% | 6,02% | 0,00% | 0,00% | 4,14% | 61,41% | 0,15% |
26 | Универсальная лизинговая компания | 790,00 | 163,00 | 20,00 | | 282,00 | 1 292,00 | | 2 547,00 | 31,02% | 6,40% | 0,79% | 0,00% | 11,07% | 50,73% | 0,00% |
27 | Альянс-Лизинг | 527,65 | 505,22 | | | 284,76 | 693,77 | 36,92 | 2 048,32 | 25,76% | 24,67% | 0,00% | 0,00% | 13,90% | 33,87% | 1,80% |
28 | Альфа-Лизинг | 414,00 | 6,00 | 208,00 | 42,00 | 642,00 | 720,00 | | 2 032,00 | 20,37% | 0,30% | 10,24% | 2,07% | 31,59% | 35,43% | 0,00% |
29 | СОЛЛЕРС-ФИНАНС | 1 328,14 | 489,82 | | | | 123,48 | | 1 941,44 | 68,41% | 25,23% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,36% | 0,00% |
30 | РМБ-Лизинг | 526,00 | 205,00 | 246,00 | 149,00 | 207,00 | 172,00 | 327,00 | 1 832,00 | 28,71% | 11,19% | 13,43% | 8,13% | 11,30% | 9,39% | 17,85% |
31 | КОНТРОЛ лизинг | 312,61 | 1 450,45 | | | | 6,36 | | 1 769,42 | 17,67% | 81,97% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,36% | 0,00% |
32 | Лизинговая компания Дельта | 775,75 | 38,85 | | | 144,34 | 660,81 | 106,16 | 1 725,90 | 44,95% | 2,25% | 0,00% | 0,00% | 8,36% | 38,29% | 6,15% |
33 | Тюменская агропромышленная лизинговая компания | 244,73 | 17,84 | 44,90 | | 163,07 | 177,98 | 925,21 | 1 573,73 | 15,55% | 1,13% | 2,85% | 0,00% | 10,36% | 11,31% | 58,79% |
34 | Лизинг-Трейд | 440,00 | 395,00 | | | 329,00 | 312,00 | | 1 476,00 | 29,81% | 26,76% | 0,00% | 0,00% | 22,29% | 21,14% | 0,00% |
35 | Премьер-лизинг | 730,99 | 74,71 | | | 646,45 | 11,06 | | 1 463,21 | 49,96% | 5,11% | 0,00% | 0,00% | 44,18% | 0,76% | 0,00% |
36 | Государственная транспортная лизинговая компания | 460,17 | 17,11 | | 108,43 | | 835,32 | | 1 421,03 | 32,38% | 1,20% | 0,00% | 7,63% | 0,00% | 58,78% | 0,00% |
37 | Эксперт-Лизинг (Челябинск) | 259,03 | 413,84 | 1,98 | 18,69 | 130,60 | 495,58 | 52,40 | 1 372,12 | 18,88% | 30,16% | 0,14% | 1,36% | 9,52% | 36,12% | 3,82% |
38 | Восток-Лизинг | 485,60 | 241,40 | | 1,83 | 314,86 | 282,49 | | 1 326,18 | 36,62% | 18,20% | 0,00% | 0,14% | 23,74% | 21,30% | 0,00% |
39 | Рлизинг | 71,14 | 59,70 | | | 896,57 | 283,15 | | 1 310,56 | 5,43% | 4,56% | 0,00% | 0,00% | 68,41% | 21,61% | 0,00% |
40 | ЛИЗФАЙНЭНС | 536,17 | 246,63 | 84,43 | | 184,12 | 219,93 | | 1 271,28 | 42,18% | 19,40% | 6,64% | 0,00% | 14,48% | 17,30% | 0,00% |
41 | ЗЕСТ | 412,70 | 200,80 | 3,90 | | 298,10 | 264,80 | | 1 180,30 | 34,97% | 17,01% | 0,33% | 0,00% | 25,26% | 22,43% | 0,00% |
42 | ИКБ Лизинг | 16,00 | 6,00 | | | 1 049,00 | 77,00 | | 1 148,00 | 1,39% | 0,52% | 0,00% | 0,00% | 91,38% | 6,71% | 0,00% |
43 | Абсолют Лизинг | 209,40 | 14,29 | 243,83 | | 589,08 | 87,68 | | 1 144,29 | 18,30% | 1,25% | 21,31% | 0,00% | 51,48% | 7,66% | 0,00% |
44 | ЧелИндЛизинг | 288,15 | 191,67 | 55,82 | 5,15 | 431,41 | 132,45 | 7,51 | 1 112,16 | 25,91% | 17,23% | 5,02% | 0,46% | 38,79% | 11,91% | 0,68% |
45 | Банк Интеза и Интеза Лизинг | 499,00 | 92,00 | | | 276,00 | 140,00 | 17,00 | 1 024,00 | 48,73% | 8,98% | 0,00% | 0,00% | 26,95% | 13,67% | 1,66% |
46 | ДЭНМАР-ЛИЗИНГ | 316,63 | 8,86 | | 685,79 | | 1,31 | | 1 012,59 | 31,27% | 0,87% | 0,00% | 67,73% | 0,00% | 0,13% | 0,00% |
47 | Объединенная лизинговая компания | 346,80 | 20,10 | | | 186,00 | 373,20 | 63,60 | 989,70 | 35,04% | 2,03% | 0,00% | 0,00% | 18,79% | 37,71% | 6,43% |
48 | ЭКСПО-лизинг | 271,23 | 76,39 | 13,03 | | 243,04 | 346,87 | 4,31 | 954,86 | 28,40% | 8,00% | 1,36% | 0,00% | 25,45% | 36,33% | 0,45% |
49 | ЮГРА-ЛИЗИНГ | 85,75 | 37,45 | 87,68 | 74,72 | 51,32 | 540,69 | | 877,61 | 9,77% | 4,27% | 9,99% | 8,51% | 5,85% | 61,61% | 0,00% |
50 | Транслизинг | 392,21 | 67,17 | 47,07 | | 94,82 | 255,98 | 1,91 | 859,16 | 45,65% | 7,82% | 5,48% | 0,00% | 11,04% | 29,79% | 0,22% |
51 | Национальная Лизинговая Компания | 226,34 | 152,13 | | | 220,55 | 201,84 | 38,35 | 839,21 | 26,97% | 18,13% | 0,00% | 0,00% | 26,28% | 24,05% | 4,57% |
52 | ЯрКамп Лизинг | 766,22 | 11,10 | | | | 13,88 | 28,80 | 820,00 | 93,44% | 1,35% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,69% | 3,51% |
53 | ЛИКОНС | 74,06 | 65,20 | 10,17 | | 408,47 | 108,35 | | 666,25 | 11,12% | 9,79% | 1,53% | 0,00% | 61,31% | 16,26% | 0,00% |
54 | Яков Семенов | 55,00 | 5,00 | 323,00 | | 52,00 | 166,00 | 64,00 | 665,00 | 8,27% | 0,75% | 48,57% | 0,00% | 7,82% | 24,96% | 9,62% |
55 | БЭЛТИ-ГРАНД | 112,34 | 429,62 | 8,12 | | 73,75 | 16,92 | 18,99 | 659,74 | 17,03% | 65,12% | 1,23% | 0,00% | 11,18% | 2,56% | 2,88% |
56 | ОФК-Лизинг | 194,93 | 70,45 | | | | 386,48 | | 651,86 | 29,90% | 10,81% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 59,29% | 0,00% |
57 | Техноспецсталь-Лизинг | 63,80 | 21,10 | | | 67,50 | 492,80 | | 645,20 | 9,89% | 3,27% | 0,00% | 0,00% | 10,46% | 76,38% | 0,00% |
58 | Лентранслизинг | 106,11 | 81,01 | | | 264,93 | 162,94 | | 614,99 | 17,25% | 13,17% | 0,00% | 0,00% | 43,08% | 26,49% | 0,00% |
