Company | 2014-12-31 desc asc | 2014-12-31 Share desc asc | 2015-09-30 desc asc | 2015-09-30 Share desc asc | 2015-09-30 / 2014-12-31 desc asc | 2015-06-30 desc asc | 2015-06-30 Share desc asc | 2015-06-30 / 2014-12-31 desc asc | TOTAL desc asc | TOTAL Share desc asc | total / 2014-12-31 desc asc |
Государственная транспортная лизинговая компания | 14432.00 | 2.34 | 46036 | 10.81 | 319 | 54694 | 13.61 | 379 | 115162 | 7.97 | 798 |
ЛК Пруссия | 108.00 | 0.02 | 221.33333333333 | 0.05 | 204.9 | 158 | 0.04 | 146.3 | 487.33333333333 | 0.03 | 451.2 |
МКБ-лизинг | 5159.00 | 0.84 | | 0 | 0 | 7510 | 1.87 | 145.6 | 12669 | 0.88 | 245.6 |
КАПИТАЛ-ЛИЗИНГ (Чебоксары) | 331.00 | 0.05 | 574.66666666667 | 0.13 | 173.6 | 404 | 0.1 | 122.1 | 1309.6666666667 | 0.09 | 395.7 |
ЧелИндЛизинг | 1166.00 | 0.19 | 1677.3333333333 | 0.39 | 143.9 | 1270 | 0.32 | 108.9 | 4113.3333333333 | 0.28 | 352.8 |
КАМАЗ-ЛИЗИНГ | 7246.00 | 1.17 | 8366.6666666667 | 1.96 | 115.5 | 7744 | 1.93 | 106.9 | 23356.666666667 | 1.62 | 322.3 |
Межрегиональная лизинговая компания | 125.00 | 0.02 | 112 | 0.03 | 89.6 | 130 | 0.03 | 104 | 367 | 0.03 | 293.6 |
Транслизинг-сервис | 7204.00 | 1.17 | 7712 | 1.81 | 107.1 | 7290 | 1.81 | 101.2 | 22206 | 1.54 | 308.2 |
Мэйджор Лизинг | 2891.00 | 0.47 | 3888 | 0.91 | 134.5 | 2892 | 0.72 | 100 | 9671 | 0.67 | 334.5 |
АС ФИНАНС | 254.00 | 0.04 | 240 | 0.06 | 94.5 | 252 | 0.06 | 99.2 | 746 | 0.05 | 293.7 |
СБЕРБАНК ЛИЗИНГ | 60172.00 | 9.75 | 54173.333333333 | 12.72 | 90 | 57374 | 14.28 | 95.3 | 171719.33333333 | 11.89 | 285.4 |
Межотраслевая лизинговая компания | 413.00 | 0.07 | 305.33333333333 | 0.07 | 73.9 | 382 | 0.1 | 92.5 | 1100.3333333333 | 0.08 | 266.4 |
МСБ-Лизинг | 390.00 | 0.06 | 537.33333333333 | 0.13 | 137.8 | 350 | 0.09 | 89.7 | 1277.3333333333 | 0.09 | 327.5 |
Балтийский лизинг | 19756.00 | 3.2 | 19696 | 4.62 | 99.7 | 16454 | 4.09 | 83.3 | 55906 | 3.87 | 283 |
СОЛЛЕРС-ФИНАНС | 1958.00 | 0.32 | 1660 | 0.39 | 84.8 | 1626 | 0.4 | 83 | 5244 | 0.36 | 267.8 |
Первая Лизинговая Компания (Тверь) | 566.00 | 0.09 | 421.33333333333 | 0.1 | 74.4 | 462 | 0.11 | 81.6 | 1449.3333333333 | 0.1 | 256.1 |
Лизинговая компания Дельта | 1952.00 | 0.32 | 2233.3333333333 | 0.52 | 114.4 | 1512 | 0.38 | 77.5 | 5697.3333333333 | 0.39 | 291.9 |
Фольксваген Груп Финанц | 3041.00 | 0.49 | 3505.3333333333 | 0.82 | 115.3 | 2328 | 0.58 | 76.6 | 8874.3333333333 | 0.61 | 291.8 |
Ладья | 276.00 | 0.04 | | 0 | 0 | 208 | 0.05 | 75.4 | 484 | 0.03 | 175.4 |
Ураллизинг | 3282.00 | 0.53 | 2981.3333333333 | 0.7 | 90.8 | 2468 | 0.61 | 75.2 | 8731.3333333333 | 0.6 | 266 |
Лизинг-Трейд | 1476.00 | 0.24 | 1492 | 0.35 | 101.1 | 1078 | 0.27 | 73 | 4046 | 0.28 | 274.1 |
СТОУН-XXI | 7313.00 | 1.19 | 5513.3333333333 | 1.29 | 75.4 | 5244 | 1.3 | 71.7 | 18070.333333333 | 1.25 | 247.1 |
ВТБ Лизинг | 90979.00 | 14.74 | 70049.333333333 | 16.45 | 77 | 65100 | 16.2 | 71.6 | 226128.33333333 | 15.65 | 248.6 |
Система Лизинг 24 | 7500.00 | 1.22 | 5677.3333333333 | 1.33 | 75.7 | 5126 | 1.28 | 68.3 | 18303.333333333 | 1.27 | 244 |
Универсальная лизинговая компания | 3214.00 | 0.52 | 2977.3333333333 | 0.7 | 92.6 | 2118 | 0.53 | 65.9 | 8309.3333333333 | 0.58 | 258.5 |
ОФК-Лизинг | 708.00 | 0.11 | 441.33333333333 | 0.1 | 62.3 | 466 | 0.12 | 65.8 | 1615.3333333333 | 0.11 | 228.2 |
ЗЕСТ | 2893.00 | 0.47 | 2077.3333333333 | 0.49 | 71.8 | 1882 | 0.47 | 65.1 | 6852.3333333333 | 0.47 | 236.9 |
CARCADE Лизинг | 18668.00 | 3.03 | 12381.333333333 | 2.91 | 66.3 | 12066 | 3 | 64.6 | 43115.333333333 | 2.98 | 231 |
ЛИЗФАЙНЭНС | 1267.00 | 0.21 | 752 | 0.18 | 59.4 | 808 | 0.2 | 63.8 | 2827 | 0.2 | 223.1 |
ЯрКамп Лизинг | 818.00 | 0.13 | 716 | 0.17 | 87.5 | 518 | 0.13 | 63.3 | 2052 | 0.14 | 250.9 |
РЕСО-Лизинг | 12967.00 | 2.1 | 10693.333333333 | 2.51 | 82.5 | 8122 | 2.02 | 62.6 | 31782.333333333 | 2.2 | 245.1 |
ВЭБ-лизинг | 106461.00 | 17.25 | 67394.666666667 | 15.83 | 63.3 | 66488 | 16.54 | 62.5 | 240343.66666667 | 16.63 | 225.8 |
Независимая Лизинговая Компания | 94.00 | 0.02 | 84 | 0.02 | 89.4 | 58 | 0.01 | 61.7 | 236 | 0.02 | 251.1 |
Центр-Лизинг (Липецк) | 114.00 | 0.02 | 81.333333333333 | 0.02 | 71.3 | 70 | 0.02 | 61.4 | 265.33333333333 | 0.02 | 232.7 |
Эксперт-Лизинг (Челябинск) | 1406.00 | 0.23 | 997.33333333333 | 0.23 | 70.9 | 854 | 0.21 | 60.7 | 3257.3333333333 | 0.23 | 231.7 |
Межрегиональная инвестиционная компания | 563.00 | 0.09 | 433.33333333333 | 0.1 | 77 | 312 | 0.08 | 55.4 | 1308.3333333333 | 0.09 | 232.4 |
ЛК Самаранефтепромлизинг | 369.00 | 0.06 | | 0 | 0 | 204 | 0.05 | 55.3 | 573 | 0.04 | 155.3 |
Альянс-Лизинг | 2295.00 | 0.37 | 1420 | 0.33 | 61.9 | 1260 | 0.31 | 54.9 | 4975 | 0.34 | 216.8 |
Анлагелизинг | 22.00 | 0 | | 0 | 0 | 12 | 0 | 54.5 | 34 | 0 | 154.5 |
БелФин | 781.00 | 0.13 | 349.33333333333 | 0.08 | 44.7 | 420 | 0.1 | 53.8 | 1550.3333333333 | 0.11 | 198.5 |
Северная Венеция | 4910.00 | 0.8 | 2004 | 0.47 | 40.8 | 2586 | 0.64 | 52.7 | 9500 | 0.66 | 193.5 |
Восток-Лизинг | 1656.00 | 0.27 | | 0 | 0 | 854 | 0.21 | 51.6 | 2510 | 0.17 | 151.6 |
ЮниКредит Лизинг | 7946.00 | 1.29 | 5726.6666666667 | 1.34 | 72.1 | 4064 | 1.01 | 51.1 | 17736.666666667 | 1.23 | 223.2 |
Металлинвестлизинг | 5706.00 | 0.92 | 3013.3333333333 | 0.71 | 52.8 | 2892 | 0.72 | 50.7 | 11611.333333333 | 0.8 | 203.5 |
Уралпромлизинг | 656.00 | 0.11 | 384 | 0.09 | 58.5 | 320 | 0.08 | 48.8 | 1360 | 0.09 | 207.3 |
Интеза Лизинг | 1301.00 | 0.21 | 766.66666666667 | 0.18 | 58.9 | 634 | 0.16 | 48.7 | 2701.6666666667 | 0.19 | 207.7 |
ЭкспертЛизинг (Пенза) | 33.00 | 0.01 | | 0 | 0 | 16 | 0 | 48.5 | 49 | 0 | 148.5 |
Объединенная лизинговая компания | 1189.00 | 0.19 | 777.33333333333 | 0.18 | 65.4 | 574 | 0.14 | 48.3 | 2540.3333333333 | 0.18 | 213.7 |
Петролизинг-Менеджмент | 1072.00 | 0.17 | 480 | 0.11 | 44.8 | 516 | 0.13 | 48.1 | 2068 | 0.14 | 192.9 |
БЭЛТИ-ГРАНД | 720.00 | 0.12 | 350.66666666667 | 0.08 | 48.7 | 338 | 0.08 | 46.9 | 1408.6666666667 | 0.1 | 195.6 |
НПБ-Лизинг | 209.00 | 0.03 | 124 | 0.03 | 59.3 | 98 | 0.02 | 46.9 | 431 | 0.03 | 206.2 |
Гознак-лизинг | 1719.00 | 0.28 | 1428 | 0.34 | 83.1 | 802 | 0.2 | 46.7 | 3949 | 0.27 | 229.7 |
Европлан | 43475.00 | 7.05 | 23502.666666667 | 5.52 | 54.1 | 19776 | 4.92 | 45.5 | 86753.666666667 | 6 | 199.5 |
Техноспецсталь-Лизинг | 675.00 | 0.11 | | 0 | 0 | 304 | 0.08 | 45 | 979 | 0.07 | 145 |
Владимирская лизинговая компания | 300.00 | 0.05 | | 0 | 0 | 134 | 0.03 | 44.7 | 434 | 0.03 | 144.7 |
Национальная Лизинговая Компания | 994.00 | 0.16 | 461.33333333333 | 0.11 | 46.4 | 412 | 0.1 | 41.4 | 1867.3333333333 | 0.13 | 187.9 |
Столичный Лизинг | 877.00 | 0.14 | 348 | 0.08 | 39.7 | 346 | 0.09 | 39.5 | 1571 | 0.11 | 179.1 |
Аквилон-Лизинг | 211.00 | 0.03 | 197.33333333333 | 0.05 | 93.5 | 82 | 0.02 | 38.9 | 490.33333333333 | 0.03 | 232.4 |
Трансфин-М | 30557.00 | 4.95 | | 0 | 0 | 11212 | 2.79 | 36.7 | 41769 | 2.89 | 136.7 |
ЭКСПО-лизинг | 1111.00 | 0.18 | 737.33333333333 | 0.17 | 66.4 | 406 | 0.1 | 36.5 | 2254.3333333333 | 0.16 | 202.9 |
Рейл1520 | 23954.00 | 3.88 | 9545.3333333333 | 2.24 | 39.8 | 8694 | 2.16 | 36.3 | 42193.333333333 | 2.92 | 176.1 |
Ак Барс Лизинг | 367.00 | 0.06 | 260 | 0.06 | 70.8 | 132 | 0.03 | 36 | 759 | 0.05 | 206.8 |
Яков Семенов | 846.00 | 0.14 | | 0 | 0 | 304 | 0.08 | 35.9 | 1150 | 0.08 | 135.9 |
Лизинговая Компания Версус | 379.00 | 0.06 | 114.66666666667 | 0.03 | 30.3 | 132 | 0.03 | 34.8 | 625.66666666667 | 0.04 | 165.1 |
Приволжская лизинговая компания | 784.00 | 0.13 | 316 | 0.07 | 40.3 | 224 | 0.06 | 28.6 | 1324 | 0.09 | 168.9 |
ЛК Базис Лизинг | 1794.00 | 0.29 | | 0 | 0 | 508 | 0.13 | 28.3 | 2302 | 0.16 | 128.3 |
КОНТРОЛ лизинг | 1768.00 | 0.29 | 997.33333333333 | 0.23 | 56.4 | 446 | 0.11 | 25.2 | 3211.3333333333 | 0.22 | 181.6 |
Экспресс-Волга-Лизинг | 182.00 | 0.03 | 40 | 0.01 | 22 | 42 | 0.01 | 23.1 | 264 | 0.02 | 145.1 |
Элемент Лизинг | 10146.00 | 1.64 | 3401.3333333333 | 0.8 | 33.5 | 2212 | 0.55 | 21.8 | 15759.333333333 | 1.09 | 155.3 |
Интерлизинг | 7853.00 | 1.27 | 2489.3333333333 | 0.58 | 31.7 | 1616 | 0.4 | 20.6 | 11958.333333333 | 0.83 | 152.3 |
Альфа-Лизинг | 7411.00 | 1.2 | | 0 | 0 | 958 | 0.24 | 12.9 | 8369 | 0.58 | 112.9 |
ЮГРА-ЛИЗИНГ | 2335.00 | 0.38 | 21.333333333333 | 0.01 | 0.9 | 32 | 0.01 | 1.4 | 2388.3333333333 | 0.17 | 102.3 |
ЛК ЛИАКОН | 209.00 | 0.03 | 197.33333333333 | 0.05 | 94.4 | 2 | 0 | 1 | 408.33333333333 | 0.03 | 195.4 |
Технолизинг | 16.00 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 16 | 0 | 100 |
БИЗНЕС-АЛЬЯНС | 502.00 | 0.08 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 502 | 0.03 | 100 |
Top 75 | 554493 | 89.86 | 395556 | 92.85 | 4898.4 | 399382 | 99.35 | 4722.3 | 1349431 | 93.38 | 17120.8 |
Остальные 40 | 62558 | 10.14 | 30310.666666666 | 7.15 | -4898.4 | 2508 | 0.65000000000005 | -4722.3 | 95376.666666666 | 6.62 | -17120.8 |
Total | 617051 | 100 | 425866.66666667 | 100 | - | 401890 | 100 | - | 1444807.6666667 | 100 | - | |
Quarterly, Half year and 9 months data is recalculated to year figures, i.e. 6 months * 2, 3 months * 4, 9 months/9 * 12