Company | 2014-12-31 desc asc | 2014-12-31 Share desc asc | 2015-09-30 desc asc | 2015-09-30 Share desc asc | 2015-09-30 / 2014-12-31 desc asc | 2015-06-30 desc asc | 2015-06-30 Share desc asc | 2015-06-30 / 2014-12-31 desc asc | TOTAL desc asc | TOTAL Share desc asc | total / 2014-12-31 desc asc |
Ресурс-Лизинг (Тюмень) | 241.00 | 0.04 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 241 | 0.02 | 100 |
ИКБ Лизинг | 1252.00 | 0.2 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1252 | 0.09 | 100 |
БИЗНЕС-АЛЬЯНС | 502.00 | 0.08 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 502 | 0.03 | 100 |
Газтехлизинг | 10591.00 | 1.72 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 10591 | 0.73 | 100 |
Анлагелизинг | 22.00 | 0 | | 0 | 0 | 12 | 0 | 54.5 | 34 | 0 | 154.5 |
АСПЕКТ | 419.00 | 0.07 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 419 | 0.03 | 100 |
ЭкономЛизинг | 568.00 | 0.09 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 568 | 0.04 | 100 |
ЛИКОНС | 710.00 | 0.12 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 710 | 0.05 | 100 |
Транслизинг | 1043.00 | 0.17 | 790.66666666667 | 0.19 | 75.8 | | 0 | 0 | 1833.6666666667 | 0.13 | 175.8 |
Райффайзен-Лизинг | 4612.00 | 0.75 | 2989.3333333333 | 0.7 | 64.8 | | 0 | 0 | 7601.3333333333 | 0.53 | 164.8 |
Пензенская лизинговая компания | 46.00 | 0.01 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 46 | 0 | 100 |
Нефтегазмашлизинг | 3451.00 | 0.56 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 3451 | 0.24 | 100 |
Санкт-Петербургская лизинговая компания | 3432.00 | 0.56 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 3432 | 0.24 | 100 |
МСП Лизинг | 491.00 | 0.08 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 491 | 0.03 | 100 |
Экспресс Лизинг | | 0 | 312 | 0.07 | - | | 0 | - | 312 | 0.02 | - |
Газпромбанк Лизинг | 20507.00 | 3.32 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 20507 | 1.42 | 100 |
ЭкспертЛизинг (Пенза) | 33.00 | 0.01 | | 0 | 0 | 16 | 0 | 48.5 | 49 | 0 | 148.5 |
ДЭНМАР-ЛИЗИНГ | 1010.00 | 0.16 | 377.33333333333 | 0.09 | 37.4 | | 0 | 0 | 1387.3333333333 | 0.1 | 137.4 |
Сименс Финанс | | 0 | 18390.666666667 | 4.32 | - | | 0 | - | 18390.666666667 | 1.27 | - |
Свое дело | 2658.00 | 0.43 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 2658 | 0.18 | 100 |
ЛФ Финанс | 1247.00 | 0.2 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1247 | 0.09 | 100 |
Капитал Лизинг (Иркутск) | | 0 | 181.33333333333 | 0.04 | - | | 0 | - | 181.33333333333 | 0.01 | - |
Тройка Лизинг | | 0 | 2157.3333333333 | 0.51 | - | | 0 | - | 2157.3333333333 | 0.15 | - |
Тюменская агропромышленная лизинговая компания | 1710.00 | 0.28 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1710 | 0.12 | 100 |
ЛК ЛИАКОН | 209.00 | 0.03 | 197.33333333333 | 0.05 | 94.4 | 2 | 0 | 1 | 408.33333333333 | 0.03 | 195.4 |
Русский Лизинговый Центр | 21.00 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 21 | 0 | 100 |
Банк Вологжанин | 174.00 | 0.03 | 200 | 0.05 | 114.9 | | 0 | 0 | 374 | 0.03 | 214.9 |
РМБ-Лизинг | 2039.00 | 0.33 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 2039 | 0.14 | 100 |
Волгопромлизинг | | 0 | 118.66666666667 | 0.03 | - | | 0 | - | 118.66666666667 | 0.01 | - |
СГБ - лизинг | | 0 | 594.66666666667 | 0.14 | - | | 0 | - | 594.66666666667 | 0.04 | - |
ЛК малого бизнеса Республики Татарстан | 440.00 | 0.07 | 142.66666666667 | 0.03 | 32.4 | | 0 | 0 | 582.66666666667 | 0.04 | 132.4 |
Проминвест | 99.00 | 0.02 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 99 | 0.01 | 100 |
Премьер-лизинг | 1473.00 | 0.24 | 1324 | 0.31 | 89.9 | | 0 | 0 | 2797 | 0.19 | 189.9 |
Технолизинг | 16.00 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 16 | 0 | 100 |
Технология-Лизинг Финанс | 792.00 | 0.13 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 792 | 0.05 | 100 |
Солид-Лизинг | 567.00 | 0.09 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 567 | 0.04 | 100 |
Рлизинг | 1630.00 | 0.26 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1630 | 0.11 | 100 |
Лентранслизинг | 634.00 | 0.1 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 634 | 0.04 | 100 |
АКБ ЦентроКредит | 14.00 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 14 | 0 | 100 |
Роделен | 585.00 | 0.09 | 316 | 0.07 | 54 | | 0 | 0 | 901 | 0.06 | 154 |
РесурсЛизинг (Москва) | 102.00 | 0.02 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 102 | 0.01 | 100 |
ЮГРА-ЛИЗИНГ | 2335.00 | 0.38 | 21.333333333333 | 0.01 | 0.9 | 32 | 0.01 | 1.4 | 2388.3333333333 | 0.17 | 102.3 |
Экспресс-Волга-Лизинг | 182.00 | 0.03 | 40 | 0.01 | 22 | 42 | 0.01 | 23.1 | 264 | 0.02 | 145.1 |
Независимая Лизинговая Компания | 94.00 | 0.02 | 84 | 0.02 | 89.4 | 58 | 0.01 | 61.7 | 236 | 0.02 | 251.1 |
Аквилон-Лизинг | 211.00 | 0.03 | 197.33333333333 | 0.05 | 93.5 | 82 | 0.02 | 38.9 | 490.33333333333 | 0.03 | 232.4 |
Центр-Лизинг (Липецк) | 114.00 | 0.02 | 81.333333333333 | 0.02 | 71.3 | 70 | 0.02 | 61.4 | 265.33333333333 | 0.02 | 232.7 |
НПБ-Лизинг | 209.00 | 0.03 | 124 | 0.03 | 59.3 | 98 | 0.02 | 46.9 | 431 | 0.03 | 206.2 |
Ак Барс Лизинг | 367.00 | 0.06 | 260 | 0.06 | 70.8 | 132 | 0.03 | 36 | 759 | 0.05 | 206.8 |
Лизинговая Компания Версус | 379.00 | 0.06 | 114.66666666667 | 0.03 | 30.3 | 132 | 0.03 | 34.8 | 625.66666666667 | 0.04 | 165.1 |
Межрегиональная лизинговая компания | 125.00 | 0.02 | 112 | 0.03 | 89.6 | 130 | 0.03 | 104 | 367 | 0.03 | 293.6 |
Владимирская лизинговая компания | 300.00 | 0.05 | | 0 | 0 | 134 | 0.03 | 44.7 | 434 | 0.03 | 144.7 |
ЛК Пруссия | 108.00 | 0.02 | 221.33333333333 | 0.05 | 204.9 | 158 | 0.04 | 146.3 | 487.33333333333 | 0.03 | 451.2 |
| | 0 | 104 | 0.02 | - | 146 | 0.04 | - | 250 | 0.02 | - |
ЛК Самаранефтепромлизинг | 369.00 | 0.06 | | 0 | 0 | 204 | 0.05 | 55.3 | 573 | 0.04 | 155.3 |
Ладья | 276.00 | 0.04 | | 0 | 0 | 208 | 0.05 | 75.4 | 484 | 0.03 | 175.4 |
Приволжская лизинговая компания | 784.00 | 0.13 | 316 | 0.07 | 40.3 | 224 | 0.06 | 28.6 | 1324 | 0.09 | 168.9 |
АС ФИНАНС | 254.00 | 0.04 | 240 | 0.06 | 94.5 | 252 | 0.06 | 99.2 | 746 | 0.05 | 293.7 |
Техноспецсталь-Лизинг | 675.00 | 0.11 | | 0 | 0 | 304 | 0.08 | 45 | 979 | 0.07 | 145 |
Межрегиональная инвестиционная компания | 563.00 | 0.09 | 433.33333333333 | 0.1 | 77 | 312 | 0.08 | 55.4 | 1308.3333333333 | 0.09 | 232.4 |
БЭЛТИ-ГРАНД | 720.00 | 0.12 | 350.66666666667 | 0.08 | 48.7 | 338 | 0.08 | 46.9 | 1408.6666666667 | 0.1 | 195.6 |
Уралпромлизинг | 656.00 | 0.11 | 384 | 0.09 | 58.5 | 320 | 0.08 | 48.8 | 1360 | 0.09 | 207.3 |
Яков Семенов | 846.00 | 0.14 | | 0 | 0 | 304 | 0.08 | 35.9 | 1150 | 0.08 | 135.9 |
Столичный Лизинг | 877.00 | 0.14 | 348 | 0.08 | 39.7 | 346 | 0.09 | 39.5 | 1571 | 0.11 | 179.1 |
ВСП-Лизинг | | 0 | 602.66666666667 | 0.14 | - | 372 | 0.09 | - | 974.66666666667 | 0.07 | - |
МСБ-Лизинг | 390.00 | 0.06 | 537.33333333333 | 0.13 | 137.8 | 350 | 0.09 | 89.7 | 1277.3333333333 | 0.09 | 327.5 |
ЭКСПО-лизинг | 1111.00 | 0.18 | 737.33333333333 | 0.17 | 66.4 | 406 | 0.1 | 36.5 | 2254.3333333333 | 0.16 | 202.9 |
Межотраслевая лизинговая компания | 413.00 | 0.07 | 305.33333333333 | 0.07 | 73.9 | 382 | 0.1 | 92.5 | 1100.3333333333 | 0.08 | 266.4 |
Национальная Лизинговая Компания | 994.00 | 0.16 | 461.33333333333 | 0.11 | 46.4 | 412 | 0.1 | 41.4 | 1867.3333333333 | 0.13 | 187.9 |
КАПИТАЛ-ЛИЗИНГ (Чебоксары) | 331.00 | 0.05 | 574.66666666667 | 0.13 | 173.6 | 404 | 0.1 | 122.1 | 1309.6666666667 | 0.09 | 395.7 |
БелФин | 781.00 | 0.13 | 349.33333333333 | 0.08 | 44.7 | 420 | 0.1 | 53.8 | 1550.3333333333 | 0.11 | 198.5 |
Первая Лизинговая Компания (Тверь) | 566.00 | 0.09 | 421.33333333333 | 0.1 | 74.4 | 462 | 0.11 | 81.6 | 1449.3333333333 | 0.1 | 256.1 |
КОНТРОЛ лизинг | 1768.00 | 0.29 | 997.33333333333 | 0.23 | 56.4 | 446 | 0.11 | 25.2 | 3211.3333333333 | 0.22 | 181.6 |
ОФК-Лизинг | 708.00 | 0.11 | 441.33333333333 | 0.1 | 62.3 | 466 | 0.12 | 65.8 | 1615.3333333333 | 0.11 | 228.2 |
МТЭБ ЛИЗИНГ | | 0 | 313.33333333333 | 0.07 | - | 468 | 0.12 | - | 781.33333333333 | 0.05 | - |
ЛК Базис Лизинг | 1794.00 | 0.29 | | 0 | 0 | 508 | 0.13 | 28.3 | 2302 | 0.16 | 128.3 |
Top 75 | 82640 | 13.39 | 37265.333333333 | 8.74 | 2390.2 | 9152 | 2.27 | 1870.1 | 129057.33333333 | 8.93 | 10860.5 |
Остальные 40 | 534411 | 86.61 | 388601.33333333 | 91.26 | -2390.2 | 392738 | 97.73 | -1870.1 | 1315750.3333333 | 91.07 | -10860.5 |
Total | 617051 | 100 | 425866.66666667 | 100 | - | 401890 | 100 | - | 1444807.6666667 | 100 | - | |
Quarterly, Half year and 9 months data is recalculated to year figures, i.e. 6 months * 2, 3 months * 4, 9 months/9 * 12