Company | 2014-12-31 desc asc | 2014-12-31 Share desc asc | 2015-09-30 desc asc | 2015-09-30 Share desc asc | 2015-09-30 / 2014-12-31 desc asc | 2015-06-30 desc asc | 2015-06-30 Share desc asc | 2015-06-30 / 2014-12-31 desc asc | TOTAL desc asc | TOTAL Share desc asc | total / 2014-12-31 desc asc |
ВТБ Лизинг | 90979.00 | 14.74 | 70049.333333333 | 16.45 | 77 | 65100 | 16.2 | 71.6 | 226128.33333333 | 15.65 | 248.6 |
ВЭБ-лизинг | 106461.00 | 17.25 | 67394.666666667 | 15.83 | 63.3 | 66488 | 16.54 | 62.5 | 240343.66666667 | 16.63 | 225.8 |
СБЕРБАНК ЛИЗИНГ | 60172.00 | 9.75 | 54173.333333333 | 12.72 | 90 | 57374 | 14.28 | 95.3 | 171719.33333333 | 11.89 | 285.4 |
Государственная транспортная лизинговая компания | 14432.00 | 2.34 | 46036 | 10.81 | 319 | 54694 | 13.61 | 379 | 115162 | 7.97 | 798 |
Европлан | 43475.00 | 7.05 | 23502.666666667 | 5.52 | 54.1 | 19776 | 4.92 | 45.5 | 86753.666666667 | 6 | 199.5 |
Балтийский лизинг | 19756.00 | 3.2 | 19696 | 4.62 | 99.7 | 16454 | 4.09 | 83.3 | 55906 | 3.87 | 283 |
Сименс Финанс | | 0 | 18390.666666667 | 4.32 | - | | 0 | - | 18390.666666667 | 1.27 | - |
CARCADE Лизинг | 18668.00 | 3.03 | 12381.333333333 | 2.91 | 66.3 | 12066 | 3 | 64.6 | 43115.333333333 | 2.98 | 231 |
РЕСО-Лизинг | 12967.00 | 2.1 | 10693.333333333 | 2.51 | 82.5 | 8122 | 2.02 | 62.6 | 31782.333333333 | 2.2 | 245.1 |
Рейл1520 | 23954.00 | 3.88 | 9545.3333333333 | 2.24 | 39.8 | 8694 | 2.16 | 36.3 | 42193.333333333 | 2.92 | 176.1 |
КАМАЗ-ЛИЗИНГ | 7246.00 | 1.17 | 8366.6666666667 | 1.96 | 115.5 | 7744 | 1.93 | 106.9 | 23356.666666667 | 1.62 | 322.3 |
Транслизинг-сервис | 7204.00 | 1.17 | 7712 | 1.81 | 107.1 | 7290 | 1.81 | 101.2 | 22206 | 1.54 | 308.2 |
ЮниКредит Лизинг | 7946.00 | 1.29 | 5726.6666666667 | 1.34 | 72.1 | 4064 | 1.01 | 51.1 | 17736.666666667 | 1.23 | 223.2 |
Система Лизинг 24 | 7500.00 | 1.22 | 5677.3333333333 | 1.33 | 75.7 | 5126 | 1.28 | 68.3 | 18303.333333333 | 1.27 | 244 |
СТОУН-XXI | 7313.00 | 1.19 | 5513.3333333333 | 1.29 | 75.4 | 5244 | 1.3 | 71.7 | 18070.333333333 | 1.25 | 247.1 |
Мэйджор Лизинг | 2891.00 | 0.47 | 3888 | 0.91 | 134.5 | 2892 | 0.72 | 100 | 9671 | 0.67 | 334.5 |
Фольксваген Груп Финанц | 3041.00 | 0.49 | 3505.3333333333 | 0.82 | 115.3 | 2328 | 0.58 | 76.6 | 8874.3333333333 | 0.61 | 291.8 |
Элемент Лизинг | 10146.00 | 1.64 | 3401.3333333333 | 0.8 | 33.5 | 2212 | 0.55 | 21.8 | 15759.333333333 | 1.09 | 155.3 |
Металлинвестлизинг | 5706.00 | 0.92 | 3013.3333333333 | 0.71 | 52.8 | 2892 | 0.72 | 50.7 | 11611.333333333 | 0.8 | 203.5 |
Райффайзен-Лизинг | 4612.00 | 0.75 | 2989.3333333333 | 0.7 | 64.8 | | 0 | 0 | 7601.3333333333 | 0.53 | 164.8 |
Ураллизинг | 3282.00 | 0.53 | 2981.3333333333 | 0.7 | 90.8 | 2468 | 0.61 | 75.2 | 8731.3333333333 | 0.6 | 266 |
Универсальная лизинговая компания | 3214.00 | 0.52 | 2977.3333333333 | 0.7 | 92.6 | 2118 | 0.53 | 65.9 | 8309.3333333333 | 0.58 | 258.5 |
Интерлизинг | 7853.00 | 1.27 | 2489.3333333333 | 0.58 | 31.7 | 1616 | 0.4 | 20.6 | 11958.333333333 | 0.83 | 152.3 |
Лизинговая компания Дельта | 1952.00 | 0.32 | 2233.3333333333 | 0.52 | 114.4 | 1512 | 0.38 | 77.5 | 5697.3333333333 | 0.39 | 291.9 |
Тройка Лизинг | | 0 | 2157.3333333333 | 0.51 | - | | 0 | - | 2157.3333333333 | 0.15 | - |
Top 25 | 470770 | 76.29 | 394494.66666667 | 92.61 | 2067.9 | 356274 | 88.64 | 1788.2 | 1221538.6666667 | 84.54 | 6155.9 |
Остальные 90 | 146281 | 23.71 | 31372 | 7.39 | -2067.9 | 45616 | 11.36 | -1788.2 | 223269 | 15.46 | -6155.9 |
Total | 617051 | 100 | 425866.66666667 | 100 | - | 401890 | 100 | - | 1444807.6666667 | 100 | - | |
Quarterly, Half year and 9 months data is recalculated to year figures, i.e. 6 months * 2, 3 months * 4, 9 months/9 * 12