Company | 2014-12-31 desc asc | 2014-12-31 Share desc asc | 2015-09-30 desc asc | 2015-09-30 Share desc asc | 2015-09-30 / 2014-12-31 desc asc | 2015-06-30 desc asc | 2015-06-30 Share desc asc | 2015-06-30 / 2014-12-31 desc asc | TOTAL desc asc | TOTAL Share desc asc | total / 2014-12-31 desc asc |
Государственная транспортная лизинговая компания | 14432.00 | 2.34 | 46036 | 10.81 | 319 | 54694 | 13.61 | 379 | 115162 | 7.97 | 798 |
ЛК Пруссия | 108.00 | 0.02 | 221.33333333333 | 0.05 | 204.9 | 158 | 0.04 | 146.3 | 487.33333333333 | 0.03 | 451.2 |
КАПИТАЛ-ЛИЗИНГ (Чебоксары) | 331.00 | 0.05 | 574.66666666667 | 0.13 | 173.6 | 404 | 0.1 | 122.1 | 1309.6666666667 | 0.09 | 395.7 |
ЧелИндЛизинг | 1166.00 | 0.19 | 1677.3333333333 | 0.39 | 143.9 | 1270 | 0.32 | 108.9 | 4113.3333333333 | 0.28 | 352.8 |
Мэйджор Лизинг | 2891.00 | 0.47 | 3888 | 0.91 | 134.5 | 2892 | 0.72 | 100 | 9671 | 0.67 | 334.5 |
МСБ-Лизинг | 390.00 | 0.06 | 537.33333333333 | 0.13 | 137.8 | 350 | 0.09 | 89.7 | 1277.3333333333 | 0.09 | 327.5 |
КАМАЗ-ЛИЗИНГ | 7246.00 | 1.17 | 8366.6666666667 | 1.96 | 115.5 | 7744 | 1.93 | 106.9 | 23356.666666667 | 1.62 | 322.3 |
Транслизинг-сервис | 7204.00 | 1.17 | 7712 | 1.81 | 107.1 | 7290 | 1.81 | 101.2 | 22206 | 1.54 | 308.2 |
АС ФИНАНС | 254.00 | 0.04 | 240 | 0.06 | 94.5 | 252 | 0.06 | 99.2 | 746 | 0.05 | 293.7 |
Межрегиональная лизинговая компания | 125.00 | 0.02 | 112 | 0.03 | 89.6 | 130 | 0.03 | 104 | 367 | 0.03 | 293.6 |
Лизинговая компания Дельта | 1952.00 | 0.32 | 2233.3333333333 | 0.52 | 114.4 | 1512 | 0.38 | 77.5 | 5697.3333333333 | 0.39 | 291.9 |
Фольксваген Груп Финанц | 3041.00 | 0.49 | 3505.3333333333 | 0.82 | 115.3 | 2328 | 0.58 | 76.6 | 8874.3333333333 | 0.61 | 291.8 |
СБЕРБАНК ЛИЗИНГ | 60172.00 | 9.75 | 54173.333333333 | 12.72 | 90 | 57374 | 14.28 | 95.3 | 171719.33333333 | 11.89 | 285.4 |
Балтийский лизинг | 19756.00 | 3.2 | 19696 | 4.62 | 99.7 | 16454 | 4.09 | 83.3 | 55906 | 3.87 | 283 |
Лизинг-Трейд | 1476.00 | 0.24 | 1492 | 0.35 | 101.1 | 1078 | 0.27 | 73 | 4046 | 0.28 | 274.1 |
СОЛЛЕРС-ФИНАНС | 1958.00 | 0.32 | 1660 | 0.39 | 84.8 | 1626 | 0.4 | 83 | 5244 | 0.36 | 267.8 |
Межотраслевая лизинговая компания | 413.00 | 0.07 | 305.33333333333 | 0.07 | 73.9 | 382 | 0.1 | 92.5 | 1100.3333333333 | 0.08 | 266.4 |
Ураллизинг | 3282.00 | 0.53 | 2981.3333333333 | 0.7 | 90.8 | 2468 | 0.61 | 75.2 | 8731.3333333333 | 0.6 | 266 |
Универсальная лизинговая компания | 3214.00 | 0.52 | 2977.3333333333 | 0.7 | 92.6 | 2118 | 0.53 | 65.9 | 8309.3333333333 | 0.58 | 258.5 |
Первая Лизинговая Компания (Тверь) | 566.00 | 0.09 | 421.33333333333 | 0.1 | 74.4 | 462 | 0.11 | 81.6 | 1449.3333333333 | 0.1 | 256.1 |
Независимая Лизинговая Компания | 94.00 | 0.02 | 84 | 0.02 | 89.4 | 58 | 0.01 | 61.7 | 236 | 0.02 | 251.1 |
ЯрКамп Лизинг | 818.00 | 0.13 | 716 | 0.17 | 87.5 | 518 | 0.13 | 63.3 | 2052 | 0.14 | 250.9 |
ВТБ Лизинг | 90979.00 | 14.74 | 70049.333333333 | 16.45 | 77 | 65100 | 16.2 | 71.6 | 226128.33333333 | 15.65 | 248.6 |
СТОУН-XXI | 7313.00 | 1.19 | 5513.3333333333 | 1.29 | 75.4 | 5244 | 1.3 | 71.7 | 18070.333333333 | 1.25 | 247.1 |
МКБ-лизинг | 5159.00 | 0.84 | | 0 | 0 | 7510 | 1.87 | 145.6 | 12669 | 0.88 | 245.6 |
Top 25 | 234340 | 37.98 | 235173.33333333 | 55.2 | 2786.7 | 239416 | 59.57 | 2575.1 | 708929.33333333 | 49.07 | 7861.8 |
Остальные 90 | 382711 | 62.02 | 190693.33333333 | 44.8 | -2786.7 | 162474 | 40.43 | -2575.1 | 735878.33333333 | 50.93 | -7861.8 |
Total | 617051 | 100 | 425866.66666667 | 100 | - | 401890 | 100 | - | 1444807.6666667 | 100 | - | |
Quarterly, Half year and 9 months data is recalculated to year figures, i.e. 6 months * 2, 3 months * 4, 9 months/9 * 12